Floodlights
 |  |  |  |  |
|---|
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL212231.125 |
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL212232.125 |
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL212233.125 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL212231.140 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL212232.140 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL212233.140 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL212331.125 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL212332.125 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL212333.125 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL212331.140 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL212332.140 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL212333.140 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL212131.125 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL212132.125 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL212133.125 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL212131.140 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL212132.140 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL212133.140 |
Protective grid
 |  |
|---|
| 0,30 | CL921000.000 |