Floodlights
 |  |  |  |  |
|---|
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL214231.125 |
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL214232.125 |
| 250W | HIT /E40/ | 11,03 |  | CL214233.125 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL214231.140 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL214232.140 |
| 400W | HIT /E40/ | 11,23 |  | CL214233.140 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL214331.125 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL214332.125 |
| 250W | HIT* /E40/ | 9,63 |  | CL214333.125 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL214331.140 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL214332.140 |
| 400W | HIT* /E40/ | 10,95 |  | CL214333.140 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL214131.125 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL214132.125 |
| 250W | HST /E40/ | 11,03 |  | CL214133.125 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL214131.140 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL214132.140 |
| 400W | HST /E40/ | 12,22 |  | CL214133.140 |
Protective grid
 |  |
|---|
| 0,30 | CL921000.000 |
