
- Plexiform
- Offer
- Lighting systems
- PLANUS DI
Lighting systems
PLANUS DI
- PLANUS (211 kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1x24W | T5 /G5/ | 2,4 | ![]() | PX0116101 |
| 1x24W | T5 /G5/ | 2,4 | ![]() | PX0116115 |
| 1x39W | T5 /G5/ | 3,3 | ![]() | PX0116122 |
| 1x39W | T5 /G5/ | 3,3 | ![]() | PX0116136 |
| 1x54W | T5 /G5/ | 4,2 | ![]() | PX0116143 |
| 1x54W | T5 /G5/ | 4,2 | ![]() | PX0116157 |
| 1x80W | T5 /G5/ | 5,2 | ![]() | PX0116164 |
| 1x80W | T5 /G5/ | 5,2 | ![]() | PX0116178 |
| 2x24W | T5 /G5/ | 2,7 | ![]() | PX0116185 |
| 2x24W | T5 /G5/ | 2,7 | ![]() | PX0116199 |
| 2x39W | T5 /G5/ | 3,5 | ![]() | PX0116206 |
| 2x39W | T5 /G5/ | 3,5 | ![]() | PX0116220 |
| 2x54W | T5 /G5/ | 4,4 | ![]() | PX0116227 |
| 2x54W | T5 /G5/ | 4,4 | ![]() | PX0116241 |
| 2x80W | T5 /G5/ | 5,3 | ![]() | PX0116248 |
Empty module
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2,67 | ![]() | L=700mm | PX0178101 |
| 2,67 | ![]() | L=700mm | PX0178115 |
| 3,81 | ![]() | L=1000mm | PX0178122 |
| 3,81 | ![]() | L=1000mm | PX0178136 |
| 4,96 | ![]() | L=1300mm | PX0178143 |
| 4,96 | ![]() | L=1300mm | PX0178157 |
| 6,10 | ![]() | L=1600mm | PX0178164 |
| 6,10 | ![]() | L=1600mm | PX0178178 |
Electric suspension
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m | PX0178353 |
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178360 |
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178367 |
Simple suspension
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178332 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178339 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178346 |

Polski
Deutsch
Pусский


















































