
- Plexiform
- Offer
- Lighting systems
- EKOS DI - IN
Lighting systems
EKOS DI - IN
- EKOS (207 kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x18W PAR | T8 /G13/ | 3,38 | ![]() | PX0244101 | |
| 1x36W PAR | T8 /G13/ | 5,02 | ![]() | PX0244115 | |
| 1x58W PAR | T8 /G13/ | 6,22 | ![]() | PX0244129 | |
| 2x18W PAR | T8 /G13/ | 4,12 | ![]() | PX0244143 | |
| 2x36W PAR | T8 /G13/ | 5,88 | ![]() | PX0244157 | |
| 2x58W PAR | T8 /G13/ | 7,23 | ![]() | PX0244171 | |
| 1x18W | T8 /G13/ | 3,03 | ![]() | PX0224101 | |
| 1x36W | T8 /G13/ | 4,47 | ![]() | PX0224115 | |
| 1x58W | T8 /G13/ | 5,55 | ![]() | PX0224129 | |
| 2x18W | T8 /G13/ | 3,72 | ![]() | PX0224143 | |
| 2x36W | T8 /G13/ | 5,10 | ![]() | PX0224157 | |
| 2x58W | T8 /G13/ | 6,79 | ![]() | PX0224171 | |
| 1x18W PAR | T8 /G13/ | 2,88 | ![]() | EVG | PXF0248101 |
| 1x36W PAR | T8 /G13/ | 4,52 | ![]() | EVG | PX0248115 |
| 1x58W PAR | T8 /G13/ | 5,72 | ![]() | EVG | PX0248129 |
| 2x18W PAR | T8 /G13/ | 3,62 | ![]() | EVG | PX0248143 |
| 2x36W PAR | T8 /G13/ | 5,38 | ![]() | EVG | PX0248157 |
| 2x58W PAR | T8 /G13/ | 6,73 | ![]() | EVG | PX0248171 |
| 1x18W | T8 /G13/ | 2,53 | ![]() | EVG | PX0228101 |
| 1x36W | T8 /G13/ | 3,97 | ![]() | EVG | PX0228115 |
| 1x58W | T8 /G13/ | 5,00 | ![]() | EVG | PX0228129 |
| 2x18W | T8 /G13/ | 3,22 | ![]() | EVG | PX0228143 |
| 2x36W | T8 /G13/ | 4,6 | ![]() | EVG | PX0228157 |
| 2x58W | T8 /G13/ | 6,29 | ![]() | EVG | PX0228171 |
Simple suspension
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178332 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178339 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178346 |

Polski
Deutsch
Pусский































