
- Plexiform
- Offer
- Lighting systems
- EKOS DI
Lighting systems
EKOS DI
- EKOS (207 kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x18W PAR | T8 /G13/ | 3,58 | ![]() | PX0204101 | |
| 1x36W PAR | T8 /G13/ | 5,42 | ![]() | PX0204115 | |
| 1x58W PAR | T8 /G13/ | 6,72 | ![]() | PX0204129 | |
| 2x18W PAR | T8 /G13/ | 4,32 | ![]() | PX0204143 | |
| 2x36W PAR | T8 /G13/ | 6,28 | ![]() | PX0204157 | |
| 2x58W PAR | T8 /G13/ | 7,73 | ![]() | PX0204171 | |
| 1x18W | T8 /G13/ | 3,24 | ![]() | PX0184101 | |
| 1x36W | T8 /G13/ | 4,87 | ![]() | PX0184115 | |
| 1x58W | T8 /G13/ | 6,05 | ![]() | PX0184129 | |
| 2x18W | T8 /G13/ | 3,92 | ![]() | PX0184143 | |
| 2x36W | T8 /G13/ | 5,50 | ![]() | PX0184157 | |
| 2x58W | T8 /G13/ | 7,29 | ![]() | PX0184171 | |
| 1x18W PAR | T8 /G13/ | 3,08 | ![]() | EVG | PX0248101 |
| 1x36W PAR | T8 /G13/ | 4,92 | ![]() | EVG | PX0208115 |
| 1x58W PAR | T8 /G13/ | 6,22 | ![]() | EVG | PX0208129 |
| 2x18W PAR | T8 /G13/ | 3,82 | ![]() | EVG | PX0208143 |
| 2x36W PAR | T8 /G13/ | 5,78 | ![]() | EVG | PX0208157 |
| 2x58W PAR | T8 /G13/ | 7,23 | ![]() | EVG | PX0208171 |
| 1x18W | T8 /G13/ | 2,74 | ![]() | EVG | PX0188101 |
| 1x36W | T8 /G13/ | 4,37 | ![]() | EVG | PX0188115 |
| 1x58W | T8 /G13/ | 5,55 | ![]() | EVG | PX0188129 |
| 2x18W | T8 /G13/ | 3,42 | ![]() | EVG | PX0188143 |
| 2x36W | T8 /G13/ | 5,00 | ![]() | EVG | PX0188157 |
| 2x58W | T8 /G13/ | 6,79 | ![]() | EVG | PX0188171 |
Simple suspension
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178332 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178339 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178346 |

Polski
Deutsch
Pусский
































