Lighting systems


| | L[mm] |
|---|
| 14W, 24W | 630 |
| 21W, 39W | 930 |
| 28W, 54W | 1230 |
| 35W, 49W, 80W | 1530 |
 |  |  |  |  |
|---|
| 1x14W | T5 /G5/ | 2,50 |  | PX0761101 |
| 1x21W | T5 /G5/ | 3,30 |  | PX0761108 |
| 1x28W | T5 /G5/ | 4,20 |  | PX0761115 |
| 1x35W | T5 /G5/ | 5,00 |  | PX0761122 |
| 2x14W | T5 /G5/ | 3,00 |  | PX0761129 |
| 2x21W | T5 /G5/ | 4,00 |  | PX0761136 |
| 2x28W | T5 /G5/ | 5,00 |  | PX0761143 |
| 2x35W | T5 /G5/ | 6,00 |  | PX0761150 |
| 1x24W | T5 /G5/ | 2,50 |  | PX0761157 |
| 1x39W | T5 /G5/ | 3,30 |  | PX0761164 |
| 1x49W | T5 /G5/ | 5,00 |  | PX0761171 |
| 1x54W | T5 /G5/ | 4,20 |  | PX0761178 |
| 1x80W | T5 /G5/ | 5,00 |  | PX0761185 |
| 2x24W | T5 /G5/ | 3,00 |  | PX0761192 |
| 2x39W | T5 /G5/ | 4,00 |  | PX0761199 |
| 2x49W | T5 /G5/ | 6,00 |  | PX0761206 |
| 2x54W | T5 /G5/ | 5,00 |  | PX0761213 |
| 2x80W | T5 /G5/ | 6,00 |  | PX0761220 |
