
- Plexiform
- ПРОДУКЦИЯ
- Системные светильники
- PLANUS DI - IN
Системные светильники
PLANUS DI - IN
- PLANUS (211 kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1x24W | T5 /G5/ | 2,4 | ![]() | PX0100101 |
| 1x24W | T5 /G5/ | 2,4 | ![]() | PX0100115 |
| 1x39W | T5 /G5/ | 3,3 | ![]() | PX0100122 |
| 1x39W | T5 /G5/ | 3,3 | ![]() | PX0100136 |
| 1x54W | T5 /G5/ | 4,2 | ![]() | PX0100143 |
| 1x54W | T5 /G5/ | 4,2 | ![]() | PX0100157 |
| 1x80W | T5 /G5/ | 5,2 | ![]() | PX0100164 |
| 1x80W | T5 /G5/ | 5,2 | ![]() | PX0100178 |
| 2x24W | T5 /G5/ | 2,7 | ![]() | PX0100185 |
| 2x24W | T5 /G5/ | 2,7 | ![]() | PX0100199 |
| 2x39W | T5 /G5/ | 3,5 | ![]() | PX0100206 |
| 2x39W | T5 /G5/ | 3,5 | ![]() | PX0100220 |
| 2x54W | T5 /G5/ | 4,4 | ![]() | PX0100227 |
| 2x54W | T5 /G5/ | 4,4 | ![]() | PX0100241 |
| 2x80W | T5 /G5/ | 5,3 | ![]() | PX0100248 |
| 2x80W | T5 /G5/ | 5,3 | ![]() | PX0100262 |
Пустой модуль
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2,67 | ![]() | L=700mm | PX0178101 |
| 2,67 | ![]() | L=700mm | PX0178115 |
| 3,81 | ![]() | L=1000mm | PX0178122 |
| 3,81 | ![]() | L=1000mm | PX0178136 |
| 4,96 | ![]() | L=1300mm | PX0178143 |
| 4,96 | ![]() | L=1300mm | PX0178157 |
| 6,10 | ![]() | L=1600mm | PX0178164 |
| 6,10 | ![]() | L=1600mm | PX0178178 |
Электрический подвес
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5 m | PX0178353 |
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178360 |
| 0,34 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178367 |
Обычный подвес
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178332 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178339 |
| 0,15 | ![]() | standardowa długość zawieszeń maksymalnie 1,5m | PX0178346 |

Polski
English
Deutsch















































