Rodzina opraw z diodami mocy POWER LED idealna do podświetlenia dekoracyjnego monumentów, szlaków komunikacyjnych, ogrodów, itp. Oprawa jest wyposażona w diody LED w wielu kolorach: białym, ciepłym białym, czerwonym, niebieskim, zielonym, amber oraz diody RGB. Specjalnie utwardzana stal o szczelności IP67 wraz z 8 mm szkłem zabezpiecza oprawę przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Do sterowania diodami RGB wymagany jest kontroler DMX. Oprawa zasilana bezpiecznym napięciem stałym 12V/24V.

- PXF Lighting
- ПРОДУКЦИЯ
- Встраиваемые светильники
- VALENCIA 3x1W
Встраиваемые светильники
VALENCIA 3x1W
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | ciepły biały | AC2F-UG-31-WW15 | 15° |
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | zimny biały | AC2F-UG-31-CW15 | 15° |
| 3x1W | LED czerwony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-R15 | 15° | |
| 3x1W | LED niebieski | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-B15 | 15° | |
| 3x1W | LED żółty | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-Y15 | 15° | |
| 3x1W | LED zielony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-G15 | 15° | |
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | ciepły biały | AC2F-UG-31-WW25 | 25° |
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | zimny biały | AC2F-UG-31-CW25 | 25° |
| 3x1W | LED czerwony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-R25 | 25° | |
| 3x1W | LED niebieski | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-B25 | 25° | |
| 3x1W | LED żółty | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-Y25 | 25° | |
| 3x1W | LED zielony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-G25 | 25° | |
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | ciepły biały | AC2F-UG-31-WW45 | 45° |
| 3x1W | LED biały | 1,00 | ![]() | zimny biały | AC2F-UG-31-CW45 | 45° |
| 3x1W | LED czerwony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-R45 | 45° | |
| 3x1W | LED niebieski | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-B45 | 45° | |
| 3x1W | LED żółty | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-Y45 | 45° | |
| 3x1W | LED zielony | 1,00 | ![]() | AC2F-UG-31-G45 | 45° | |
| 3x1W | LED RGB | 1,00 | ![]() | RGB 3w1 | AC2F-UG-31RGBi15 | 15° |
| 3x1W | LED RGB | 1,00 | ![]() | RGB 3w1 | AC2F-UG-31RGBi25 | 25° |
| 3x1W | LED RGB | 1,00 | ![]() | RGB 3w1 | AC2F-UG-31RGBi45 | 45° |
POWER SUPPLY LED SP - 100
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 75W | SP | PX2095301 | DC 12V |
| 100W | SP | PX2095308 | DC 12V |
| 150W | SP | PX2095315 | DC 12V |
| 200W | SP | PX2095322 | DC 12V |
| 240W | SP | PX2095329 | DC 12V |
| 320W | SP | PX2095336 | DC 12V |
| 480W | SP | PX2095343 | DC 12V |
| 500W | SP | PX2095350 | DC 12V |
| 750W | SP | PX2095357 | DC 12V |
| 75W | SP | PX2095401 | DC 24V |
| 100W | SP | PX2095408 | DC 24V |
| 150W | SP | PX2095415 | DC 24V |
| 200W | SP | PX2095422 | DC 24V |
| 240W | SP | PX2095429 | DC 24V |
| 320W | SP | PX2095436 | DC 24V |
| 480W | SP | PX2095443 | DC 24V |
| 500W | SP | PX2095450 | DC 24V |
| 750W | SP | PX2095457 | DC 24V |
POWER SUPPLY LED SP - 200
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 75W | SP | PX2095301 | DC 12V |
| 100W | SP | PX2095308 | DC 12V |
| 150W | SP | PX2095315 | DC 12V |
| 200W | SP | PX2095322 | DC 12V |
| 240W | SP | PX2095329 | DC 12V |
| 320W | SP | PX2095336 | DC 12V |
| 480W | SP | PX2095343 | DC 12V |
| 500W | SP | PX2095350 | DC 12V |
| 750W | SP | PX2095357 | DC 12V |
| 75W | SP | PX2095401 | DC 24V |
| 100W | SP | PX2095408 | DC 24V |
| 150W | SP | PX2095415 | DC 24V |
| 200W | SP | PX2095422 | DC 24V |
| 240W | SP | PX2095429 | DC 24V |
| 320W | SP | PX2095436 | DC 24V |
| 480W | SP | PX2095443 | DC 24V |
| 500W | SP | PX2095450 | DC 24V |
| 750W | SP | PX2095457 | DC 24V |

Polski
English
Deutsch

































