Geometric Triangle Mini LED
Download
Back















A family of LED luminaires in the shape of a triangle. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC TRIANGLE MINI LED luminaires can be used in any type of space inside a building.
Materials: powder painted aluminum profile (white, grey, black colours in standard). OPAL diffuser.
Installation: ceiling mounted, suspended (to suspend the luminaire you will need: simple suspension – 2 pcs and electric suspension – 1 pc)
Accessories: suspensions (simple, electric), Geometric Triangle central suspension 3x
Application: corridors,receptions, waiting rooms,conference rooms,offices
Category of luminaire: indoor luminaire
Power: 230V
TECHNICAL INFORMATION
Mechanical data
Type of installation
Universal
Housing material
Aluminum
Optical data
Louver/ shutter
OPAL
Diffuser colour
White
Diffuser material
Opal platic
Electrical data
Light source
LED
LED modules
1x
Type of equipment
AC
Voltage rating
220 ... 240 V
Power factor
0,96
Light data
Light colour
White
Light distribution
DI
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L80
Lifetime
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
84%
Certificates
Degree of protection (IP)
IP20
Class of protection
I
Light source protection
yes
CE
yes
HACCP+
yes
EAC
yes
Power Flicker
=< 3%
AVAILABLE VARIANTS
DIMENSIONS

L | W | H | |
---|---|---|---|
AG005.1111.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG006.1111.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG007.1111.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG008.1111.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.830.D000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG009.1111.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG010.1111.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
L - Length
W - Width
H - Height / Depth
W - Width
H - Height / Depth

