Fibra Q LED
Pobierz pliki
Powrót










Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.
Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.
Montaż: Nastropowy lub zwieszany.
Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.
Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe,korytarze,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Poliwęglan
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Szary
Zakres temperatur pracy
-20 ... 40 °C
Dane świetlne
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85 %
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP66
Odporność udarowa
IK10
Klasa ochronności
I
CE
Tak
PZH
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
PX2040441 | 662 | 95 | 111 |
PX2040443 | 662 | 95 | 111 |
PX2040445 | 662 | 95 | 111 |
PX2040447 | 662 | 95 | 111 |
PX2040449 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040451 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040453 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040455 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040457 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040459 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040461 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040463 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040465 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040467 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040469 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040470 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040479 | 662 | 145 | 111 |
PX2040480 | 662 | 145 | 111 |
PX2040481 | 662 | 145 | 111 |
PX2040482 | 662 | 145 | 111 |
PX2040483 | 662 | 145 | 111 |
PX2040484 | 662 | 145 | 111 |
PX2040485 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040486 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040487 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040488 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040489 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040490 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040491 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040492 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040493 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040494 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040495 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040496 | 1572 | 145 | 111 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość








