Fibra LED Industry
Pobierz pliki
Powrót






Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.
Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. W standardzie klipsy INOX oraz zawór kompensacyjny.
Montaż: Nastropowy lub zwieszany.
Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe,korytarze,laboratoria badawcze
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Zasilacz/typ
ON/OFF
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Szary
Zakres temperatur pracy
-40 ... 50 °C
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego
+/-10%
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP66
Odporność udarowa
IK10
Klasa ochronności
I
CE
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc oprawy | Inne | Okabl. przelotowe | Info | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Temp. barwowa | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG001.2211.830.A000 | 33W | Fibra IV | 1175 mm | 5395lm | 163 lm/W | 3000K | 1,70 kg | |
HG001.2211.830.A020 | 33W | Fibra IV | TH5 | 1175 mm | 5395lm | 163 lm/W | 3000K | 1,70 kg |
HG001.2211.840.A000 | 33W | Fibra IV | 1175 mm | 5655lm | 171 lm/W | 4000K | 1,70 kg | |
HG001.2211.840.A020 | 33W | Fibra IV | TH5 | 1175 mm | 5655lm | 171 lm/W | 4000K | 1,70 kg |
HG002.2211.830.A000 | 55W | Fibra V | 1174 mm | 9375lm | 170 lm/W | 3000K | 3,00 kg | |
HG002.2211.830.A020 | 55W | Fibra V | TH5 | 1174 mm | 9375lm | 170 lm/W | 3000K | 3,00 kg |
HG002.2211.840.A000 | 55W | Fibra V | 1174 mm | 9830lm | 179 lm/W | 4000K | 3,00 kg | |
HG002.2211.840.A020 | 55W | Fibra V | TH5 | 1174 mm | 9830lm | 179 lm/W | 4000K | 3,00 kg |
HG003.2211.830.A000 | 78W | Fibra V | 1452 mm | 14070lm | 180 lm/W | 3000K | 3,90 kg | |
HG003.2211.830.A020 | 78W | Fibra V | TH5 | 1452 mm | 14070lm | 180 lm/W | 3000K | 3,90 kg |
HG003.2211.840.A000 | 78W | Fibra V | 1452 mm | 14765lm | 189 lm/W | 4000K | 3,90 kg | |
HG003.2211.840.A020 | 78W | Fibra V | TH5 | 1452 mm | 14765lm | 189 lm/W | 4000K | 3,90 kg |
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
HG001.2211.830.A000 | 1175 | 98 | 111 |
HG001.2211.830.A020 | 1175 | 98 | 111 |
HG001.2211.840.A000 | 1175 | 98 | 111 |
HG001.2211.840.A020 | 1175 | 98 | 111 |
HG002.2211.830.A000 | 1174 | 145 | 111 |
HG002.2211.830.A020 | 1174 | 145 | 111 |
HG002.2211.840.A000 | 1174 | 145 | 111 |
HG002.2211.840.A020 | 1174 | 145 | 111 |
HG003.2211.830.A000 | 1452 | 145 | 111 |
HG003.2211.830.A020 | 1452 | 145 | 111 |
HG003.2211.840.A000 | 1452 | 145 | 111 |
HG003.2211.840.A020 | 1452 | 145 | 111 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PLIKI DO POBRANIA