Sigma II Corner 120 LED
Pobierz pliki
Powrót
Nowość
Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów
Video
Oprawa w kształcie narożnika o kącie rozwartym 120 stopni stanowiąca element nowego systemu opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolory szary, biały i czarny), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: zwieszany
Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia zwykłe, elektryczne), łącznik NT (uwaga: trudność montażu natynkowego ze względu na wymaganą precyzję wiercenia otworów pod uchyty NT).
Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Materiał obudowy
Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moc oprawy
25W
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Okabl. przelotowe
TH5
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Zakres temperatur pracy
-15 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Szerokostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
CE
Tak
EAC
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
  Zasilacz/typ Kolor Raster / przesłona Strumień świetlny oprawy Skuteczność świetlna oprawy Temp. barwowa Waga
AS007.1111.830.A020 ON/OFF Biały OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.1111.830.D020 DALI Biały OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.1111.840.A020 ON/OFF Biały OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.1111.840.D020 DALI Biały OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.1122.830.A020 ON/OFF Biały MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.1122.830.D020 DALI Biały MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.1122.840.A020 ON/OFF Biały MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.1122.840.D020 DALI Biały MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.2211.830.A020 ON/OFF Szary OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.2211.830.D020 DALI Szary OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.2211.840.A020 ON/OFF Szary OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.2211.840.D020 DALI Szary OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.2222.830.A020 ON/OFF Szary MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.2222.830.D020 DALI Szary MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.2222.840.A020 ON/OFF Szary MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.2222.840.D020 DALI Szary MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.3311.830.A020 ON/OFF Czarny OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.3311.830.D020 DALI Czarny OPAL 2330lm 93 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.3311.840.A020 ON/OFF Czarny OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.3311.840.D020 DALI Czarny OPAL 2380lm 95 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.3322.830.A020 ON/OFF Czarny MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.3322.830.D020 DALI Czarny MPRM 2510lm 100 lm/W 3000K 2,30 kg
AS007.3322.840.A020 ON/OFF Czarny MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
AS007.3322.840.D020 DALI Czarny MPRM 2560lm 102 lm/W 4000K 2,30 kg
WYMIARY
  L W H
AS007.1111.830.A020  567 567 75
AS007.1111.830.D020  567 567 75
AS007.1111.840.A020  567 567 75
AS007.1111.840.D020  567 567 75
AS007.1122.830.A020  567 567 75
AS007.1122.830.D020  567 567 75
AS007.1122.840.A020  567 567 75
AS007.1122.840.D020  567 567 75
AS007.2211.830.A020  567 567 75
AS007.2211.830.D020  567 567 75
AS007.2211.840.A020  567 567 75
AS007.2211.840.D020  567 567 75
AS007.2222.830.A020  567 567 75
AS007.2222.830.D020  567 567 75
AS007.2222.840.A020  567 567 75
AS007.2222.840.D020  567 567 75
AS007.3311.830.A020  567 567 75
AS007.3311.830.D020  567 567 75
AS007.3311.840.A020  567 567 75
AS007.3311.840.D020  567 567 75
AS007.3322.830.A020  567 567 75
AS007.3322.830.D020  567 567 75
AS007.3322.840.A020  567 567 75
AS007.3322.840.D020  567 567 75
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

kontakt@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

kontakt@pxf.pl