Geometric Square Mini LED
Pobierz pliki
Powrót













Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie kwadratu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC SQUARE MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.
Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolory biały, szary, czarny), klosz OPAL z poliwęglanu.
Montaż: natynkowy, zwieszany (potrzebne są 3szt. zawieszenia zwykłego i 1szt. zawieszenia elektrycznego)
Akcesoria: zawieszenia (zwykłe, elektryczne), zawieszenie centralne 4x
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Współczynnik mocy
0,96
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
84%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
AF005.1111.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.1111.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.2211.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF005.3311.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF006.1111.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.1111.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.2211.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF006.3311.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF007.1111.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.1111.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.2211.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.830.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.830.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.840.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.840.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.930.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.930.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.940.A000 | 635 | 635 | 46 |
AF007.3311.940.D000 | 635 | 635 | 46 |
AF008.1111.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.1111.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.2211.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.830.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.830.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.840.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.840.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.930.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.930.D000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.940.A000 | 925 | 925 | 46 |
AF008.3311.940.D000 | 925 | 925 | 46 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

