Geometric Triangle Mini LED
Pobierz pliki
Powrót















Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie trójkąta. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC TRIANGLE MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.
Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolory biały, szary, czarny), klosz OPAL z poliwęglanu.
Montaż: natynkowy, zwieszany (potrzebne są 2szt. zawieszenia zwykłego i 1szt. zawieszenia elektrycznego)
Akcesoria: zawieszenia (zwykłe, elektryczne), zawieszenie centralne 3x
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Współczynnik mocy
0,96
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
84%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
AG005.1111.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.1111.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.2211.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG005.3311.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG006.1111.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.1111.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.2211.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG006.3311.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG007.1111.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.1111.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.2211.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG007.3311.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG008.1111.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.830.D000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.1111.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.2211.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.830.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.840.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.930.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG008.3311.940.A000 | 390 | 338 | 46 |
AG009.1111.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.1111.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.2211.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.830.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.830.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.840.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.840.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.930.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.930.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.940.A000 | 680 | 589 | 46 |
AG009.3311.940.D000 | 680 | 589 | 46 |
AG010.1111.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.1111.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.2211.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.830.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.830.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.840.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.840.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.930.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.930.D000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.940.A000 | 970 | 840 | 46 |
AG010.3311.940.D000 | 970 | 840 | 46 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

