Geometric Ring Mini LED
Pobierz pliki
Powrót





Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC RING MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.
Wykonanie: profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolory biały, szary, czarny), klosz OPAL z poliwęglanu.
Montaż: natynkowy, zwieszany (potrzebne są 2szt. zawieszenia zwykłego i 1szt. zawieszenia elektrycznego)
Akcesoria: zawieszenia (zwykłe, elektryczne)
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
84%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP40
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
AE016.1111.830.A000 | 62 | 640 |
AE016.1111.840.A000 | 62 | 640 |
AE016.1111.930.A000 | 62 | 640 |
AE016.1111.940.A000 | 62 | 640 |
AE016.2211.830.A000 | 62 | 640 |
AE016.2211.840.A000 | 62 | 640 |
AE016.2211.930.A000 | 62 | 640 |
AE016.2211.940.A000 | 62 | 640 |
AE016.3311.830.A000 | 62 | 640 |
AE016.3311.840.A000 | 62 | 640 |
AE016.3311.930.A000 | 62 | 640 |
AE016.3311.940.A000 | 62 | 640 |
AE017.1111.830.A000 | 68 | 640 |
AE017.1111.840.A000 | 68 | 640 |
AE017.1111.930.A000 | 68 | 640 |
AE017.1111.940.A000 | 68 | 640 |
AE017.2211.830.A000 | 68 | 640 |
AE017.2211.840.A000 | 68 | 640 |
AE017.2211.930.A000 | 68 | 640 |
AE017.2211.940.A000 | 68 | 640 |
AE017.3311.830.A000 | 68 | 640 |
AE017.3311.840.A000 | 68 | 640 |
AE017.3311.930.A000 | 68 | 640 |
AE017.3311.940.A000 | 68 | 640 |
AE018.1111.830.A000 | 62 | 820 |
AE018.1111.830.D000 | 62 | 820 |
AE018.1111.840.A000 | 62 | 820 |
AE018.1111.840.D000 | 62 | 820 |
AE018.1111.930.A000 | 62 | 820 |
AE018.1111.930.D000 | 62 | 820 |
AE018.1111.940.A000 | 62 | 820 |
AE018.1111.940.D000 | 62 | 820 |
AE018.2211.830.A000 | 62 | 820 |
AE018.2211.830.D000 | 62 | 820 |
AE018.2211.840.A000 | 62 | 820 |
AE018.2211.840.D000 | 62 | 820 |
AE018.2211.930.A000 | 62 | 820 |
AE018.2211.930.D000 | 62 | 820 |
AE018.2211.940.A000 | 62 | 820 |
AE018.2211.940.D000 | 62 | 820 |
AE018.3311.830.A000 | 62 | 820 |
AE018.3311.830.D000 | 62 | 820 |
AE018.3311.840.A000 | 62 | 820 |
AE018.3311.840.D000 | 62 | 820 |
AE018.3311.930.A000 | 62 | 820 |
AE018.3311.930.D000 | 62 | 820 |
AE018.3311.940.A000 | 62 | 820 |
AE018.3311.940.D000 | 62 | 820 |
AE019.1111.830.A000 | 68 | 820 |
AE019.1111.830.D000 | 68 | 820 |
AE019.1111.840.A000 | 68 | 820 |
AE019.1111.840.D000 | 68 | 820 |
AE019.1111.930.A000 | 68 | 820 |
AE019.1111.930.D000 | 68 | 820 |
AE019.1111.940.A000 | 68 | 820 |
AE019.1111.940.D000 | 68 | 820 |
AE019.2211.830.A000 | 68 | 820 |
AE019.2211.830.D000 | 68 | 820 |
AE019.2211.840.A000 | 68 | 820 |
AE019.2211.840.D000 | 68 | 820 |
AE019.2211.930.A000 | 68 | 820 |
AE019.2211.930.D000 | 68 | 820 |
AE019.2211.940.A000 | 68 | 820 |
AE019.2211.940.D000 | 68 | 820 |
AE019.3311.830.A000 | 68 | 820 |
AE019.3311.830.D000 | 68 | 820 |
AE019.3311.840.A000 | 68 | 820 |
AE019.3311.840.D000 | 68 | 820 |
AE019.3311.930.A000 | 68 | 820 |
AE019.3311.930.D000 | 68 | 820 |
AE019.3311.940.A000 | 68 | 820 |
AE019.3311.940.D000 | 68 | 820 |
AE020.1111.830.A000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.830.D000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.840.A000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.840.D000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.930.A000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.930.D000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.940.A000 | 62 | 1000 |
AE020.1111.940.D000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.830.A000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.830.D000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.840.A000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.840.D000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.930.A000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.930.D000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.940.A000 | 62 | 1000 |
AE020.2211.940.D000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.830.A000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.830.D000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.840.A000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.840.D000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.930.A000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.930.D000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.940.A000 | 62 | 1000 |
AE020.3311.940.D000 | 62 | 1000 |
AE021.1111.830.A000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.830.D000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.840.A000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.840.D000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.930.A000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.930.D000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.940.A000 | 68 | 1000 |
AE021.1111.940.D000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.830.A000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.830.D000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.840.A000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.840.D000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.930.A000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.930.D000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.940.A000 | 68 | 1000 |
AE021.2211.940.D000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.830.A000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.830.D000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.840.A000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.840.D000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.930.A000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.930.D000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.940.A000 | 68 | 1000 |
AE021.3311.940.D000 | 68 | 1000 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna