Finestra Ring Glow LED
Pobierz pliki
Powrót






Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. Dodatkowy moduł LED emituje delikatną poświatę na suficie.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Nastropowy
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Zasilacz/typ
ON/OFF
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Szerokostrumieniowy
Rozsył światła
DI/IN
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc oprawy | Kolor | Inne | Info | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Temp. barwowa | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW008.2211.840.A000 | 43W | Szary | Glow 375 lm | 440mm | 4210lm | 98 lm/W | 4000K | 3,60 kg |
CW008.2211.830.A000 | 43W | Szary | Glow 375 lm | 440mm | 4110lm | 96 lm/W | 3000K | 3,60 kg |
CW009.2211.830.A000 | 43W | Szary | Glow 375 lm | 520mm | 4380lm | 102 lm/W | 3000K | 4,70 kg |
CW009.2211.840.A000 | 43W | Szary | Glow 375 lm | 520mm | 4490lm | 104 lm/W | 4000K | 4,70 kg |
CW010.1111.830.A000 | 47W | Biały | 630mm | 4660lm | 99 lm/W | 3000K | ||
CW010.1111.830.D000 | 47W | Biały | 630mm | 4660lm | 99 lm/W | 4000K | ||
CW011.1111.830.A000 | 57W | Biały | 800mm | 6970lm | 122 lm/W | 3000K | ||
CW011.1111.830.D000 | 57W | Biały | 800mm | 6970lm | 122 lm/W | 4000K |
WYMIARY

H | F | K | |
---|---|---|---|
CW008.2211.840.A000 | 80 | 440 | 13 |
CW008.2211.830.A000 | 80 | 440 | 13 |
CW009.2211.830.A000 | 80 | 520 | 13 |
CW009.2211.840.A000 | 80 | 520 | 13 |
CW010.1111.830.A000 | - | 630 | 13 |
CW010.1111.830.D000 | - | 630 | 13 |
CW011.1111.830.A000 | - | 800 | 13 |
CW011.1111.830.D000 | - | 800 | 13 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
K - Wymiar dodatkowy
F - Średnica zewnętrzna
K - Wymiar dodatkowy
PLIKI DO POBRANIA