Finestra Ring LED Premium
Pobierz pliki
Powrót






Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, biały i czarny), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL
Montaż: Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K
Akcesoria: Zawieszenie linkowe 3x, adapter G/K
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moc oprawy
32W
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane świetlne
Skuteczność świetlna oprawy
121 lm/W
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 54000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
89%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
PZH
Tak
HACCP+
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
CW007.1111.830.A000 | 66 | 440 |
CW007.1111.830.A001 | 66 | 440 |
CW007.1111.830.A200 | 66 | 440 |
CW007.1111.830.D000 | 66 | 440 |
CW007.1111.830.D001 | 66 | 440 |
CW007.1111.830.D200 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.A000 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.A001 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.A200 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.D000 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.D001 | 66 | 440 |
CW007.1111.840.D200 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.A000 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.A001 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.A200 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.D000 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.D001 | 66 | 440 |
CW007.2211.830.D200 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.A000 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.A001 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.A200 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.D000 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.D001 | 66 | 440 |
CW007.2211.840.D200 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.A000 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.A001 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.A200 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.D000 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.D001 | 66 | 440 |
CW007.3311.830.D200 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.A000 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.A001 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.A200 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.D000 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.D001 | 66 | 440 |
CW007.3311.840.D200 | 66 | 440 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna
PLIKI DO POBRANIA



