Point LED
Pobierz pliki
Powrót
Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów









Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.
Wykonanie: korpus z aluminium lakierowany na biało lub czarno. Fasetowane odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym
Montaż: do szynoprzewodu
Zastosowanie: galerie handlowe,galerie sztuki,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: projektor
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
do szynoprzewodu
Materiał obudowy
Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu
Tak
Dane optyczne
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Zakres temperatur pracy
0 ... 35 °C
Model obracany
Tak
Dane świetlne
Sprawność oprawy
69%
Barwa światła
Biała
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
91%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony od góry (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | F | |
---|---|---|
DR001.1166.830.A000 PX4089002 | 180 | 80 |
DR001.1166.840.A000 PX4089023 | 180 | 80 |
DR002.1166.830.A000 PX4089086 | 180 | 80 |
DR002.1166.840.A000 PX4089107 | 180 | 80 |
DR003.1166.830.A000 PX4089009 | 180 | 80 |
DR003.1166.840.A000 PX4089030 | 180 | 80 |
DR004.1166.830.A000 PX4089093 | 180 | 80 |
DR004.1166.840.A000 PX4089114 | 180 | 80 |
DR005.1166.830.A000 PX4089016 | 180 | 80 |
DR005.1166.840.A000 PX4089037 | 180 | 80 |
DR006.1166.830.A000 PX4089100 | 180 | 80 |
DR006.1166.840.A000 PX4089121 | 180 | 80 |
DR001.3366.830.A000 PX4089128 | 180 | 80 |
DR001.3366.840.A000 PX4089149 | 180 | 80 |
DR002.3366.830.A000 PX4089212 | 180 | 80 |
DR002.3366.840.A000 PX4089233 | 180 | 80 |
DR003.3366.830.A000 PX4089135 | 180 | 80 |
DR003.3366.840.A000 PX4089156 | 180 | 80 |
DR004.3366.830.A000 PX4089219 | 180 | 80 |
DR004.3366.840.A000 PX4089240 | 180 | 80 |
DR005.3366.830.A000 PX4089142 | 180 | 80 |
DR005.3366.840.A000 PX4089163 | 180 | 80 |
DR006.3366.830.A000 PX4089226 | 180 | 80 |
DR006.3366.840.A000 PX4089247 | 180 | 80 |
DR007.1166.000.A000 PX4089262 | 180 | 80 |
DR009.1166.000.A000 PX4089264 | 180 | 80 |
DR011.1166.000.A000 PX4089266 | 180 | 80 |
DR013.1166.000.A000 PX4089268 | 180 | 80 |
DR015.1166.000.A000 PX4089270 | 180 | 80 |
DR017.1166.000.A000 PX4089272 | 180 | 80 |
DR025.1166.000.A000 PX4089274 | 180 | 80 |
DR027.1166.000.A000 PX4089276 | 180 | 80 |
DR029.1166.000.A000 PX4089278 | 180 | 80 |
DR019.1166.000.A000 PX4089280 | 180 | 80 |
DR021.1166.000.A000 PX4089282 | 180 | 80 |
DR023.1166.000.A000 PX4089284 | 180 | 80 |
DR031.1166.000.A000 PX4089286 | 180 | 80 |
DR033.1166.000.A000 PX4089288 | 180 | 80 |
DR035.1166.000.A000 PX4089290 | 180 | 80 |
DR008.1166.000.A000 PX4089292 | 180 | 80 |
DR010.1166.000.A000 PX4089294 | 180 | 80 |
DR012.1166.000.A000 PX4089296 | 180 | 80 |
DR014.1166.000.A000 PX4089298 | 180 | 80 |
DR016.1166.000.A000 PX4089300 | 180 | 80 |
DR018.1166.000.A000 PX4089302 | 180 | 80 |
DR026.1166.000.A000 PX4089304 | 180 | 80 |
DR028.1166.000.A000 PX4089306 | 180 | 80 |
DR030.1166.000.A000 PX4089308 | 180 | 80 |
DR020.1166.000.A000 PX4089310 | 180 | 80 |
DR022.1166.000.A000 PX4089312 | 180 | 80 |
DR024.1166.000.A000 PX4089314 | 180 | 80 |
DR032.1166.000.A000 PX4089316 | 180 | 80 |
DR034.1166.000.A000 PX4089318 | 180 | 80 |
DR036.1166.000.A000 PX4089320 | 180 | 80 |
DR007.3366.000.A000 PX4089322 | 180 | 80 |
DR009.3366.000.A000 PX4089324 | 180 | 80 |
DR011.3366.000.A000 PX4089326 | 180 | 80 |
DR013.3366.000.A000 PX4089328 | 180 | 80 |
DR015.3366.000.A000 PX4089330 | 180 | 80 |
DR017.3366.000.A000 PX4089332 | 180 | 80 |
DR025.3366.000.A000 PX4089334 | 180 | 80 |
DR027.3366.000.A000 PX4089336 | 180 | 80 |
DR029.3366.000.A000 PX4089338 | 180 | 80 |
DR019.3366.000.A000 PX4089340 | 180 | 80 |
DR021.3366.000.A000 PX4089342 | 180 | 80 |
DR023.3366.000.A000 PX4089344 | 180 | 80 |
DR031.3366.000.A000 PX4089346 | 180 | 80 |
DR033.3366.000.A000 PX4089348 | 180 | 80 |
DR035.3366.000.A000 PX4089350 | 180 | 80 |
DR008.3366.000.A000 PX4089352 | 180 | 80 |
DR010.3366.000.A000 PX4089354 | 180 | 80 |
DR012.3366.000.A000 PX4089356 | 180 | 80 |
DR014.3366.000.A000 PX4089358 | 180 | 80 |
DR016.3366.000.A000 PX4089360 | 180 | 80 |
DR018.3366.000.A000 PX4089362 | 180 | 80 |
DR026.3366.000.A000 PX4089364 | 180 | 80 |
DR028.3366.000.A000 PX4089366 | 180 | 80 |
DR030.3366.000.A000 PX4089368 | 180 | 80 |
DR020.3366.000.A000 PX4089370 | 180 | 80 |
DR022.3366.000.A000 PX4089372 | 180 | 80 |
DR024.3366.000.A000 PX4089374 | 180 | 80 |
DR032.3366.000.A000 PX4089376 | 180 | 80 |
DR034.3366.000.A000 PX4089378 | 180 | 80 |
DR036.3366.000.A000 PX4089380 | 180 | 80 |
L - Długość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna

