Point LED
Pobierz pliki
Powrót






Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.
Wykonanie: korpus z aluminium lakierowany na biało lub czarno. Fasetowane odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym
Montaż: do szynoprzewodu
Zastosowanie: galerie handlowe,galerie sztuki,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: projektor
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
do szynoprzewodu
Materiał obudowy
Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu
Tak
Dane optyczne
Raster / przesłona
Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Zasilacz/typ
ON/OFF
Dane informacyjne
Zakres temperatur pracy
0 ... 35 °C
Model obracany
Tak
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
91%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | F | |
---|---|---|
DR041.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR041.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR041.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR041.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR041.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR041.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR041.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR041.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR042.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR042.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR042.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR042.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR042.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR042.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR042.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR042.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR043.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR043.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR043.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR043.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR043.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR043.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR043.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR043.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR044.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR044.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR044.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR044.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR044.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR044.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR044.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR044.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR045.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR045.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR045.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR045.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR045.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR045.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR045.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR045.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR046.1166.830.A000 | 150 | 65 |
DR046.1166.840.A000 | 150 | 65 |
DR046.1166.930.A000 | 150 | 65 |
DR046.1166.940.A000 | 150 | 65 |
DR046.3366.830.A000 | 150 | 65 |
DR046.3366.840.A000 | 150 | 65 |
DR046.3366.930.A000 | 150 | 65 |
DR046.3366.940.A000 | 150 | 65 |
DR047.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR047.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR047.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR047.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR047.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR047.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR047.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR047.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR048.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR048.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR048.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR048.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR048.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR048.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR048.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR048.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR049.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR049.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR049.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR049.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR049.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR049.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR049.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR049.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR050.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR050.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR050.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR050.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR050.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR050.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR050.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR050.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR051.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR051.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR051.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR051.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR051.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR051.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR051.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR051.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR052.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR052.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR052.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR052.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR052.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR052.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR052.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR052.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR053.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR053.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR053.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR053.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR053.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR053.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR053.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR053.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR054.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR054.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR054.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR054.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR054.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR054.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR054.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR054.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR055.1166.830.A000 | 170 | 80 |
DR055.1166.840.A000 | 170 | 80 |
DR055.1166.930.A000 | 170 | 80 |
DR055.1166.940.A000 | 170 | 80 |
DR055.3366.830.A000 | 170 | 80 |
DR055.3366.840.A000 | 170 | 80 |
DR055.3366.930.A000 | 170 | 80 |
DR055.3366.940.A000 | 170 | 80 |
DR056.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR056.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR056.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR056.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR056.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR056.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR056.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR056.3366.940.A000 | 200 | 100 |
DR057.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR057.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR057.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR057.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR057.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR057.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR057.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR057.3366.940.A000 | 200 | 100 |
DR058.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR058.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR058.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR058.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR058.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR058.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR058.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR058.3366.940.A000 | 200 | 100 |
DR059.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR059.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR059.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR059.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR059.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR059.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR059.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR059.3366.940.A000 | 200 | 100 |
DR060.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR060.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR060.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR060.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR060.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR060.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR060.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR060.3366.940.A000 | 200 | 100 |
DR061.1166.830.A000 | 200 | 100 |
DR061.1166.840.A000 | 200 | 100 |
DR061.1166.930.A000 | 200 | 100 |
DR061.1166.940.A000 | 200 | 100 |
DR061.3366.830.A000 | 200 | 100 |
DR061.3366.840.A000 | 200 | 100 |
DR061.3366.930.A000 | 200 | 100 |
DR061.3366.940.A000 | 200 | 100 |
L - Długość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna
PLIKI DO POBRANIA