Perfetto Puro
Pobierz pliki
Powrót






Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.
Wykonanie: korpus z aluminium odlewanego ciśnieniowo, lakierowany poliestrem. Odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym
Montaż: do szynoprzewodu
Akcesoria: odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu
Zastosowanie: galerie handlowe,galerie sztuki,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: projektor
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
do szynoprzewodu
Materiał obudowy
Aluminium odlewane ciśnieniowo
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Model obracany
Tak
Dane świetlne
Wskaźnik oddawania barw
85
Rozsył światła
DI
Kąt rozsyłu
30°
Degradacja diod LED
B10
Żywotność diod LED
> 50000 h
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
CE
Tak
ENEC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc źródła światła | Kolor | Strumień świetlny oprawy | Temp. barwowa | Waga | |
---|---|---|---|---|---|
IV770‑061‑16 | 1x32W | Czarny | 3916lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑061‑21 | 1x32W | Biały | 3916lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑061‑52 | 1x32W | Szary | 3916lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑061A‑16 | 1x32W | Czarny | 4005lm | 4000K | 0,90 kg |
IV770‑061A‑21 | 1x32W | Biały | 4005lm | 4000K | 0,90 kg |
IV770‑061A‑52 | 1x32W | Szary | 4005lm | 4000K | 0,90 kg |
IV770‑261‑16 | 1x37W | Czarny | 4450lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑261‑21 | 1x37W | Biały | 4450lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑261‑52 | 1x37W | Szary | 4450lm | 3000K | 0,90 kg |
IV770‑261A‑16 | 1x37W | Czarny | 4583lm | 4000K | 0,90 kg |
IV770‑261A‑21 | 1x37W | Biały | 4583lm | 4000K | 0,90 kg |
IV770‑261A‑52 | 1x37W | Szary | 4583lm | 4000K | 0,90 kg |
WYMIARY

L | H | F | |
---|---|---|---|
IV770‑061‑16 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑061‑21 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑061‑52 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑061A‑16 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑061A‑21 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑061A‑52 32W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261‑16 37W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261‑21 37W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261‑52 37W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261A‑16 37W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261A‑21 37W | 92 | 110 | 84 |
IV770‑261A‑52 37W | 92 | 110 | 84 |
L - Długość
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PLIKI DO POBRANIA