Ilumo LED
Download
Back







Modern, hermetic luminaire with multiple functions. ILUMO LED is equipped with the latest generation of LED sources closed in the aesthetic, aluminum housing with IP66 degree of protection.
Materials: electrostatically painted aluminium housing (grey colour in standard). Possibility of painting in any color from RAL palette. Transparent tempered glass.
Installation: for the ground, wall mounting, surface mounting
Accessories: -
Application: otoczenie budynków,arcades,production halls, warehouses,research laboratories
Category of luminaire: architectural luminaire for illumination applications,floodlight
Power: 230 V
TECHNICAL INFORMATION
Mechanical data
Type of installation
For the ground
Housing material
Aluminum
Optical data
Diffuser material
Transparent glass
Electrical data
Light source
LED
Number of light sources
1
Type of equipment
AC
Voltage rating
220 ... 240 V
Through-wiring
yes
Light source included
yes
Information
Operating temperature range
-25 ... 40 °C
Light data
Light colour
White
Color rendering index
84
Light distribution
DI
Class of luminaire
I
Light output degradation
B20
Lumen maintenance
L90
Lifetime
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
96%
Colour temperature
4000K
Certificates
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (IP) /top/
IP66
Impact resistance
IK10
Class of protection
I
Light source protection
yes
CE
yes
HACCP+
yes
EAC
yes
AVAILABLE VARIANTS
DIMENSIONS

L | W | H | K | |
---|---|---|---|---|
AI001.2277.840.A000 PX4090301 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI002.2277.840.A000 PX4090308 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI003.2277.840.A000 PX4090315 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI004.2277.840.A000 PX4090322 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI005.2277.840.A000 PX4090329 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI006.2277.840.A000 PX4090336 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI007.2277.840.A000 PX4090343 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI008.2277.840.A000 PX4090350 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI009.2277.840.A000 PX4090357 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI010.2277.840.A000 PX4090364 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI011.2277.840.A000 PX4090371 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI012.2277.840.A000 PX4090378 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI013.2277.840.A000 PX4090385 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI014.2277.840.A000 PX4090392 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI015.2277.840.A000 PX4090399 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI016.2277.840.A000 PX4090406 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
L - Length
W - Width
H - Height / Depth
K - Additional dimension
W - Width
H - Height / Depth
K - Additional dimension