Sigma II ARC LED
Download
Back












Sigma II ARC LED is part of the lighting system designed for inline installation. Can be mounted as a separate luminaire
Materials: Electrostatically painted aluminum profile (standard color: grey), OPAL diffuser made of polycarbonate. DI version: upper masking cover in set
Installation: suspended (to suspend the luminaire you will need: simple suspension – 2 pcs and electric suspension – 1 pc)
Accessories: End cap made of PC with logo PXF Lighting, clean end cap made of PC, invisible linear joint, suspension (simple, electric). Joints for suspended installation are included in the set with the luminaire.
Application: offices,conference rooms,classrooms,receptions, waiting rooms
Category of luminaire: lighting system
Power: 230 V
TECHNICAL INFORMATION
Mechanical data
Type of installation
Suspended
Housing material
Aluminum
Optical data
Louver/ shutter
OPAL
Diffuser colour
White
Diffuser material
Opal platic
Electrical data
Light source
LED
Number of light sources
1
Type of equipment
AC
Voltage rating
220 ... 240 V
Light source included
yes
Power factor
0,96
Light data
Light colour
White
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L80
Lifetime
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
84%
Certificates
Degree of protection (IP)
IP20
Class of protection
I
Light source protection
yes
CE
yes
HACCP+
yes
Power Flicker
=< 3%
AVAILABLE VARIANTS
DIMENSIONS

W | H | F | |
---|---|---|---|
EW001.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
W - Width
H - Height / Depth
F - Outer diameter
H - Height / Depth
F - Outer diameter





