 
| Matériau du caisson | Aluminium | 
| Adaptés à la création des lignes luminaires | Oui | 
| Raster / diaphragme | RF | 
| Réflecteur | high gloss | 
| UGR | 19 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 15 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | WI | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | EM1H ST | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Net weight | 1.5 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 1610 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 107 lm/W | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| Temperature de couleur | 3000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830 | 
| Niveau de protection (IP) / le haut/ | IP20 | 
| Degree of protection (IP) /bottom/ | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| H | F | 
|---|---|
| 110 mm | 135 mm | 
 
                    