 
| Type de montage | au faux-plafond | 
| Matériau du caisson | Aluminium | 
| Raster / diaphragme | RF | 
| Réflecteur | high gloss | 
| UGR | 24 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 13 W | 
| Nombre de sources lumineuses | 1 | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Contient une source lumineuse | Oui | 
| Facteur de puissance | 0.96 | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Non | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Net weight | 1 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Gamme des températures | -15 ... 40 | 
| Commande | Bez | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 1550 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 119 lm/W | 
| Performance des luminaires | 100 | 
| Couleur de la lumière | blanc | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Répartition lumineuse | Średniostrumieniowy | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| Classe de luminaire | I | 
| Angle de distribution | 50° | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 89 % | 
| Temperature de couleur | 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 840 | 
| Niveau de protection (IP) / le haut/ | IP20 | 
| Degree of protection (IP) /bottom/ | IP44 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| H | F | G | 
|---|---|---|
| 110 mm | 120 mm | 79 mm | 
 
                    