 
                 
                     
                             
                             
                                    
                                    
                                                             
                                    
                                    
                                                             
                    
                                                 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                                    
                                    
                                                            Aluminum housing with integrated radiator for proper heat dissipation ensures long life of LEDs
Brackets with compression springs ensure easy installation
 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                    | Matériau du caisson | Aluminium | 
| Raster / diaphragme | RB, RM, RW | 
| Réflecteur | blanc, metaliczny, noir | 
| UGR | 16, 17, 18, 20 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 6 - 40 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Net weight | 0.4 - 1.1 kg | 
| Couleur | Noir, blanc | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 655 - 4025 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 92 - 130 lm/W | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 55.000 h | 
| Temperature de couleur | 2700-6500K, 3000K, 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830, 840, 8TW | 
| Niveau de protection (IP) / le haut/ | IP20 | 
| Degree of protection (IP) /bottom/ | IP54 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
