 
| Type de montage | universel | 
| Matériau du caisson | Tôle en acier / matière en plastique | 
| Raster / diaphragme | OPAL | 
| Couleur de la glace/du couvercle | blanc | 
| Matériau de la glace | Matière plastique opalisée/mat | 
| UGR | 18 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 26 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Contient une source lumineuse | Oui | 
| Facteur de puissance | 0.96 | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Non | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Net weight | 2.1 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 3750 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 144 lm/W | 
| Performance des luminaires | 91 | 
| Couleur de la lumière | blanc | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Répartition lumineuse | Średniostrumieniowy | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Temperature de couleur | 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 840 | 
| Niveau de protection (IP) | IP40 | 
| Résistance à l'impact | IK07 | 
| Classe de protection | I | 
| Power Flicker | =< 3% | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| Institut national de l'hygiène (Pologne) | Oui | 
| CE | Oui | 
| ENEC | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1060 mm | 161 mm | 60 mm | 
 
