Universal luminaire for LEDs
 
                 
                     
                             
                             
                            Universal luminaire for LEDs
 
                                    
                                    
                                                             
                                    
                                    
                                                            | Matériau du caisson | Aluminium | 
| Raster / diaphragme | OPAL | 
| Couleur de la glace/du couvercle | blanc | 
| Matériau de la glace | Matière plastique opalisée/mat | 
| UGR | 16, 17 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 24 - 34 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Net weight | 3.1 - 5.8 kg | 
| Couleur | Noir, blanc, gris | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 2490 - 3640 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 102 - 109 lm/W | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Temperature de couleur | 3000K, 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830, 840 | 
| Niveau de protection (IP) | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
 
