 
| Matériau du caisson | Tôle en acier | 
| Raster / diaphragme | mPARM | 
| Couleur de la glace/du couvercle | Absence | 
| Matériau de la glace | Matière plastique structurelle/prismatique | 
| Matériau du grille | Matière plastique | 
| Réflecteur | high gloss | 
| UGR | 16 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 37 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | EM3H ST | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Net weight | 5.5 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 4300 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 116 lm/W | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Temperature de couleur | 3000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830 | 
| Niveau de protection (IP) | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 596 mm | 596 mm | 35 mm | 
 
 
 
