 
| Matériau du caisson | Aluminium | 
| Adaptés à la création des lignes luminaires | Oui | 
| Raster / diaphragme | LNS | 
| UGR | 20 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 22 W | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | TH5 | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Non | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Net weight | 1.8 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 3210 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 146 lm/W | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Temperature de couleur | 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 840 | 
| Niveau de protection (IP) | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1150 mm | 58 mm | 48 mm | 
 
