 
                 
                     
                            | Montagearten | Montage in einer aufgehängten Decke - Gipskartondecke | 
| Raster/ Blendschutz | RF, SH | 
| Abdeckungsmaterial | Glas/Abdeckung transparent | 
| Spiegelraster | high gloss | 
| UGR | 20, 22, 23 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 15 - 29 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| mit Zündungssystem bestückt | Nein | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Power factor | 0.96 | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Emergency module | option | 
| Net weight | 0.85 - 1.35 kg | 
| Farbe | Anthracite, Anthracite RAL7016, grau, schwarz, weiß | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 1250 - 2830 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 81 - 110 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 74 | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80, 90 | 
| direkt/indirekt, unabhängig einstellbar | Nein | 
| Lichtverteilung | breitstrahlend | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel | 60° | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 91 % | 
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830, 840, 930, 940 | 
| Schutzart IP /obere/ | IP20 | 
| Schutzart IP /von unten/ | IP44 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| PZH | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
