 
                 
                     
                            | Raster/ Blendschutz | SH, SH MAT | 
| Abdeckungsfarbe | weiß | 
| UGR | 22, 23 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 15 - 29 W | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| Power factor | 0.96 | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Net weight | 1.7 kg | 
| Farbe | grau, schwarz, weiß | 
| RAL – jede Farbe aus der Palette | Ja | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 1250 - 3090 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 81 - 109 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 74 | 
| Farbwiedergabeindex | 80, 90 | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel | 60° | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 91 % | 
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830, 840, 930, 940 | 
| Schutzart IP | IP44 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Power Flicker | =< 3% | 
| Lampenschutz | Ja | 
| PZH | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
