Bari DL LED
Herunterladen
Zurück






Modern and universal downlight luminaire of high lighting performance, based on LED module. Application: offices, hotels, restaurants, halls, shopping malls.
Ausführung: Powder painted, white aluminum body; polished and faceted aluminium reflector with a mirror finish
Montageart: Into plaster cardboard and modular ceilings
Application: corridors,conference rooms,receptions, waiting rooms
Leuchtenart: Downlight
Einspeisung: 230 V
TECHNISCHE DATEN
Mechanische Produktdaten
Montagearten
Einbaumontage (z.B. Deckeneinbau)
Gehäuse-Material
Aluminium-Druckguss
Optische Produktdaten
Abdeckungsmaterial
Glas/Abdeckung transparent
Spiegelraster
Hochglänzend
Elektrische Produktdaten
Leuchtmittel
LED
Lampenanzahl
1
Nennspannung
220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt
ja
Informationsdaten
Farbe
weiß
Betriebstemperaturumfang
0 ... 35 °C
Lichttechnische Daten
Lichtfarbe
weiss
Farbwiedergabeindex
84
Lichtverteilung
Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte
I
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L90
Lifetime
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
91 %
Zertifikate und Preise
Schutzklasse
Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE
ja
PZH
ja
HACCP+
ja
EAC
ja
VERFÜGBARE IMPLEMENTIERUNGS
MASSE

H | F | G | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
DF001.1166.830.A000 PX4089401 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
DF001.1166.840.A000 PX4089429 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
DF002.1166.830.A000 PX4089408 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
DF002.1166.840.A000 PX4089436 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
DF003.1166.830.A000 PX4089415 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
DF003.1166.840.A000 PX4089443 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
DF004.1166.830.A000 PX4089422 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
DF004.1166.840.A000 PX4089450 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
DG001.1166.830.A000 PX4089457 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
DG001.1166.840.A000 PX4089471 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
DG002.1166.830.A000 PX4089464 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
DG002.1166.840.A000 PX4089478 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
DG003.1166.830.A000 PX4089485 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG003.1166.840.A000 PX4089506 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG004.1166.830.A000 PX4089492 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG004.1166.840.A000 PX4089513 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG005.1166.830.A000 PX4089499 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG005.1166.840.A000 PX4089520 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
DG006.1166.830.A000 PX4089527 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
DG006.1166.840.A000 PX4089548 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
DG007.1166.830.A000 PX4089534 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
DG007.1166.840.A000 PX4089555 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
DG008.1166.830.A000 PX4089541 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
DG008.1166.840.A000 PX4089562 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
G - Innendurchmesser
D - Einbaubreite
E - Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
G - Innendurchmesser
D - Einbaubreite
E - Einbautiefe


