A family of LED luminaires in the shape of a triangle. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC TRIANGLE MINI LED luminaires can be used in any type of space inside a building.
 
A family of LED luminaires in the shape of a triangle. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC TRIANGLE MINI LED luminaires can be used in any type of space inside a building.
| Montagearten | Universal | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| Raster/ Blendschutz | OPAL | 
| Abdeckungsfarbe | weiß | 
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff opal / matt | 
| UGR | 21 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 44 W | 
| LED modules | 1x | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| Power factor | 0.96 | 
| Type of driver | DALI | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Net weight | 2.6 kg | 
| Farbe | weiß | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 5700 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 130 lm/W | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 84 % | 
| Farbtemperatur | 3000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830 | 
| Schutzart IP | IP40 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Power Flicker | =< 3% | 
| Lampenschutz | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| L | H | 
|---|---|
| 680 mm | 46 mm | 
 
