Pisa LED
Herunterladen
Zurück






PISA LED is a luminaire characterized by good luminous parameters, quick installation and a uniform luminance on the surface of the diffuser.
It is designed for installation in public facilities with plaster-cardboard ceilings.
It is designed for installation in public facilities with plaster-cardboard ceilings.
Ausführung: powder painted steel sheet body (standard colour: white). OPAL, microprismatic (MPRM) diffusers
Montageart: into plaster-cardboard ceiling
Application: offices,conference rooms,classrooms,corridors
Leuchtenart: Deckeneinbauleuchte
Einspeisung: 230 V
TECHNISCHE DATEN
Mechanische Produktdaten
Montagearten
Montage in einer aufgehängten Decke - Gipskartondecke
Gehäuse-Material
Stahlblech
Elektrische Produktdaten
Leuchtmittel
LED
LED modules
1x
Lampenanzahl
1
Lieferbares Zubehör
Netzteil
Nennspannung
220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt
ja
Informationsdaten
Farbe
weiß
Lichttechnische Daten
Lichtfarbe
weiss
Farbwiedergabeindex
84
Lichtverteilung
Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte
I
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L80
Lifetime
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
86%
Zertifikate und Preise
Schutzart IP
IP40
Schutzart IP /obere/
IP20
Schutzklasse
Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE
ja
HACCP+
ja
EAC
ja
VERFÜGBARE IMPLEMENTIERUNGS
MASSE

L | W | H | E | |
---|---|---|---|---|
BZ003.1122.830.A000 PX3732029 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ003.1122.840.A000 PX3732036 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ003.1111.830.A000 PX3732001 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ003.1111.840.A000 PX3732008 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ004.1122.830.A000 PX3732071 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ004.1122.840.A000 PX3732078 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ004.1111.830.A000 PX3732043 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ004.1111.840.A000 PX3732050 | 595 | 595 | 80 | 130 |
BZ005.1122.830.A000 PX3732113 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ005.1122.840.A000 PX3732120 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ005.1111.830.A000 PX3732085 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ005.1111.840.A000 PX3732092 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ006.1122.830.A000 PX3732155 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ006.1122.840.A000 PX3732162 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ006.1111.830.A000 PX3732127 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ006.1111.840.A000 PX3732134 | 295 | 1195 | 80 | 130 |
BZ007.1122.830.A000 PX3732197 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ007.1122.840.A000 PX3732204 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ007.1111.830.A000 PX3732169 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ007.1111.840.A000 PX3732176 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ008.1122.830.A000 PX3732239 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ008.1122.840.A000 PX3732246 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ008.1111.830.A000 PX3732211 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ008.1111.840.A000 PX3732218 | 595 | 1195 | 80 | 130 |
BZ001.1122.830.A000 PX3732267 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ001.1122.840.A000 PX3732271 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ001.1111.830.A000 PX3732251 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ001.1111.840.A000 PX3732255 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ002.1122.830.A000 PX3732291 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ002.1122.840.A000 PX3732295 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ002.1111.830.A000 PX3732275 | 295 | 595 | 80 | 130 |
BZ002.1111.840.A000 PX3732279 | 295 | 595 | 80 | 130 |
L - Länge
W - Breite
H - Höhe / Einbautiefe
E - Einbautiefe
W - Breite
H - Höhe / Einbautiefe
E - Einbautiefe