Geometric Arc LED
Herunterladen
Zurück
















A family of LED luminaires in the shape of a half-round. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC ARC LED luminaires can be used in any type of space inside a building. Inline installation and connection with GEOMETRIC LINE LED is possible.
Ausführung: powder painted aluminum profile (grey colour in standard). OPAL diffuser.
Montageart: suspended (to suspend the luminaire you will need: simple suspension – 2 pcs and electric suspension – 1 pc)
Zubehör: ALU Anschluß, Aufhängungen (normal, elektrisch) - standardlänge der Drahtaufhängung max. 1,5m, unsichtbarer Linearverbinder
Application: corridors,receptions, waiting rooms,conference rooms,offices
Leuchtenart: Innenleuchte
Einspeisung: 230V
TECHNISCHE DATEN
Mechanische Produktdaten
Montagearten
Seilpendelmontage
Gehäuse-Material
Aluminium
für Lichtsysteme angepasst
ja
Optische Produktdaten
Raster/ Blendschutz
OPAL
Abdeckungsfarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff opal
Elektrische Produktdaten
Leuchtmittel
LED
Lampenanzahl
1
Lieferbares Zubehör
Netzteil
für Notbeleuchtung angepaßt
nein
Nennspannung
220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt
ja
Leistungsfaktor
0,96
Informationsdaten
Farbe
grau
Betriebstemperaturumfang
-15 ... 40 °C
Lichttechnische Daten
Lichtausbeute der Leuchte
59 %
Lichtfarbe
weiss
Farbwiedergabeindex
84
Lichtverteilung
breitstrahlend
Lichtverteilung
Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte
I
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L80
Lifetime
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
84 %
Zertifikate und Preise
Schutzart IP
IP40
Schutzklasse
Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz
ja
Energie Klasse
A++
CE
ja
Power Flicker
=< 3%
VERFÜGBARE IMPLEMENTIERUNGS
Leuchtenanschlussleistung | Infos | Leuchtenlichtstrom | Lichtausbeute der Leuchte | Farbtemperatur | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4090753 | 45 W | 1/2‑Ring‑180° | 4360 lm | 97 lm/W | 3000K | 3,50 kg |
PX4090756 | 45 W | 1/2‑Ring‑180° | 4490 lm | 100 lm/W | 4000K | 3,50 kg |
PX4090759 | 70 W | 1/2‑Ring‑180° | 7060 lm | 101 lm/W | 3000K | 5,10 kg |
PX4090762 | 70 W | 1/2‑Ring‑180° | 7270 lm | 104 lm/W | 4000K | 5,10 kg |
PX4091001 | 60 W | 1/4‑Ring‑90° | 6020 lm | 100 lm/W | 3000K | 4,00 kg |
PX4091008 | 60 W | 1/4‑Ring‑90° | 6200 lm | 103 lm/W | 4000K | 4,00 kg |
PX4091015 | 40 W | 1/6‑Ring‑60° | 3940 lm | 99 lm/W | 3000K | 2,80 kg |
PX4091022 | 40 W | 1/6‑Ring‑60° | 4060 lm | 102 lm/W | 4000K | 2,80 kg |
PX4091029 | 30 W | 1/8‑Ring‑45° | 2910 lm | 97 lm/W | 3000K | 2,20 kg |
PX4091036 | 30 W | 1/8‑Ring‑45° | 2990 lm | 100 lm/W | 4000K | 2,20 kg |
MASSE

W | H | F | |
---|---|---|---|
PX4090753 | 100 | 62 | 800 |
PX4090756 | 100 | 62 | 800 |
PX4090759 | 100 | 62 | 1200 |
PX4090762 | 100 | 62 | 1200 |
PX4091001 | 100 | 62 | 2000 |
PX4091008 | 100 | 62 | 2000 |
PX4091015 | 100 | 62 | 2000 |
PX4091022 | 100 | 62 | 2000 |
PX4091029 | 100 | 62 | 2000 |
PX4091036 | 100 | 62 | 2000 |
W - Breite
H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser