 
| Montagearten | Seilpendelmontage | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| Raster/ Blendschutz | PAR | 
| Abdeckungsfarbe | fehlt | 
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff strukturell / prismatisch | 
| Spiegelraster-Material | Alu | 
| Spiegelraster | high gloss | 
| UGR | 14 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 21 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Net weight | 2.85 kg | 
| Farbe | grau | 
| zum Dimmen der Beleuchtung | Nein | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom DI | 1630 lm | 
| Leuchtenlichtstrom IN | 800 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 116 lm/W | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| direkt/indirekt, unabhängig einstellbar | Nein | 
| Lichtverteilung | Średniostrumieniowy | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI/IN | 
| Schutzklasse der Leuchte | II | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Farbtemperatur | 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 840 | 
| Schutzart IP | IP30 | 
| Schlagfestigkeit | IK03 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Nein | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1085 mm | 57 mm | 75 mm | 
 
 
 
 
