 
                 
                     
                             
                            ALU Anschluß, Anschluß aus PC, Anschluß aus PC - logo PXF Lighting, unsichtbarer Linearverbinder, Verbinder „STERN” 6x, 90° Verbinder, Aufhängungen (normal, elektrisch) - standardlänge der Drahtaufhängung max. 1,5 m. Nur für DI-Version: NT-Stecker im set, Abdeckung (Abstand der Montagelöcher nicht einstellbar). Elemente zur Montage der aufgehängten Leitung sind im Satz mit der Leuchte erhältlich
Aufgehängt, Deckemontage
| 
 | SIGMA II LED has an ENEC certificate issued by the independent testing laboratory No. 28. | 
Parabolic louver (PAR ) made of high-purity aluminum,
a transparent microprismatic (MPRM) diffuser or an OPAL diffuser.
 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                    
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                    
                                                             
                                    
                                    
                                                             
                                    
                                    
                                                            | Montagearten | Universal | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| für Lichtsysteme angepasst | Ja | 
| Raster/ Blendschutz | MPOP, MPRM, OPAL, PAR, PARB, PARW, mPARB | 
| Spiegelraster | high gloss, schwarz, weiß | 
| UGR | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 8 - 60 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| für Notbeleuchtung angepaßt | Ja | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | 1-10V, DALI, ON/OFF | 
| Emergency module | option | 
| Bewegungssensor | option | 
| Net weight | 1.3 - 5.2 kg | 
| Farbe | Anthracite RAL7016, grau, schwarz, weiß | 
| zum Dimmen der Beleuchtung | option | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 550 - 6640 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 49 - 153 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 65 - 85 | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80, 90 | 
| Lichtverteilung | breitstrahlend, Średniostrumieniowy | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Schutzklasse der Leuchte | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 %, 92 % | 
| Farbtemperatur | 2700 K, 2700-6500K, 3000K, 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 827, 830, 840, 8TW, 930, 940 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK03, IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| CE | Ja | 
| ENEC | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
 
 
 
