 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| für Lichtsysteme angepasst | Ja | 
| Raster/ Blendschutz | OPAL | 
| Abdeckungsfarbe | weiß | 
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff opal / matt | 
| UGR | 22 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 38 W | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | TH5 | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Net weight | 3.7 kg | 
| Farbe | grau | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 4620 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 122 lm/W | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Farbtemperatur | 3000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1455 mm | 101 mm | 64 mm | 
 
 
