 
| Montagearten | Seilpendelmontage | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| Raster/ Blendschutz | OPAL | 
| Abdeckungsfarbe | weiß | 
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff opal / matt | 
| UGR | 22 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 38 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Connection block | 3 PIN | 
| Net weight | 3.7 kg | 
| Farbe | grau | 
| Betriebstemperaturumfang | 0 ... 40 | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 4710 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 124 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 83 | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Lichtverteilung | breitstrahlend | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Schutzklasse der Leuchte | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Farbtemperatur | 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 840 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1455 mm | 101 mm | 64 mm | 
 
 
