 
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Four lengths of Alto LED DI-IN
 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                    Budowa układu optycznego mPAR
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                    | Type de montage | suspendu | 
| Matériau du caisson | Aluminium | 
| Adaptés à la création des lignes luminaires | Oui | 
| Raster / diaphragme | MPRM, OPAL, mPARB, mPARM, mPARW | 
| Matériau du grille | Matière plastique | 
| Réflecteur | blanc, high gloss, noir | 
| UGR | 18, 22 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 12 - 48 W | 
| Nombre de sources lumineuses | 1 | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Contient une source lumineuse | Oui | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Net weight | 1.3 - 4.4 kg | 
| Couleur | Noir, blanc, gris | 
| Gamme des températures | -20 ... 40 | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 630 - 5750 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 53 - 120 lm/W | 
| Performance des luminaires | 64 - 68 | 
| Couleur de la lumière | blanc | 
| Indice de rendu des couleurs | 80, 90 | 
| Direct-/indirect réglable indépendamment | Non | 
| Répartition lumineuse | Średniostrumieniowy | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| Classe de luminaire | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Temperature de couleur | 2700-6500K, 3000K, 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830, 840, 8TW, 930, 940 | 
| Niveau de protection (IP) | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
 
 
 
