 
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                            Four lengths of Alto LED DI-IN
 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                    Budowa układu optycznego mPAR
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                 
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                     
                            
                                                    | Montagearten | Seilpendelmontage | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| für Lichtsysteme angepasst | Ja | 
| Raster/ Blendschutz | MPRM, OPAL, mPARB, mPARM, mPARW | 
| Spiegelraster-Material | Kunststoff | 
| Spiegelraster | high gloss, schwarz, weiß | 
| UGR | 18, 22 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 12 - 48 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Net weight | 1.3 - 4.4 kg | 
| Farbe | grau, schwarz, weiß | 
| Betriebstemperaturumfang | -20 ... 40 | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Leuchtenlichtstrom | 630 - 5750 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 53 - 120 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 64 - 68 | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80, 90 | 
| direkt/indirekt, unabhängig einstellbar | Nein | 
| Lichtverteilung | Średniostrumieniowy | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Schutzklasse der Leuchte | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Farbtemperatur | 2700-6500K, 3000K, 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830, 840, 8TW, 930, 940 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
 
 
 
