 
                 
                     
                            | Matériau du caisson | Aluminium | 
| Adaptés à la création des lignes luminaires | Oui | 
| Raster / diaphragme | MPRM, OPAL | 
| UGR | 9, 14 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 36 W | 
| LED modules | 1x | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Contient une source lumineuse | Oui | 
| Facteur de puissance | 0.96 | 
| Type of driver | DALI, ON/OFF | 
| Emergency module | option | 
| Net weight | 3.4 - 3.9 kg | 
| Couleur | Noir, blanc, gris | 
| RAL - n'importe quelle couleur de la palette | Oui | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Flux lumineux du luminaire | 3070 - 3940 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 85 - 109 lm/W | 
| Performance des luminaires | 69 - 74 | 
| Couleur de la lumière | blanc | 
| Indice de rendu des couleurs | 80, 90 | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| Classe de luminaire | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Temperature de couleur | 3000K, 4000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830, 840, 930, 940 | 
| Niveau de protection (IP) | IP30 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Power Flicker | =< 3% | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
 
 
