Bari DL IP65 LED
Herunterladen
Zurück







Series of downlights. Lighting luminaires can be installed into modular ceilings.
Ausführung: powder painted white aluminum ring and housing; tempered glass. Polished and faceted aluminium reflector with a mirror finish
Montageart: Into plaster cardboard and modular ceilings
Application: corridors,conference rooms,receptions, waiting rooms,toilets,arcades,research laboratories
Leuchtenart: Downlight,Reinraumleuchte
Einspeisung: 230 V
TECHNISCHE DATEN
Mechanische Produktdaten
Montagearten
Einbaumontage (z.B. Deckeneinbau)
Gehäuse-Material
Aluminium-Druckguss
Optische Produktdaten
Abdeckungsmaterial
Glas/Abdeckung transparent
Spiegelraster
Hochglänzend
Elektrische Produktdaten
Leuchtmittel
LED
Lampenanzahl
1
Nennspannung
220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt
ja
Informationsdaten
Farbe
weiß
Betriebstemperaturumfang
0 ... 35 °C
drehbar
nein
Lichttechnische Daten
Lichtausbeute der Leuchte
84 %
Lichtfarbe
weiss
Farbwiedergabeindex
84
Lichtverteilung
Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte
I
Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel
50 °
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L90
Lifetime
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)
91 %
Zertifikate und Preise
Schutzart IP
IP65
Schutzklasse
Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE
ja
PZH
ja
HACCP+
ja
EAC
ja
VERFÜGBARE IMPLEMENTIERUNGS
Leuchtenanschlussleistung | Lampenanschlussleistung | Lampenlichtstrom | Leuchtenlichtstrom | Lampen Lichtausbeute | Lichtausbeute der Leuchte | Farbtemperatur | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH002.1166.840.A000PX4089597 | 21W | 1x21W | 2830 lm | 2380lm | 157 lm/W | 113 lm/W | 4000K | 2,00 kg | |
DH003.1166.830.A000PX4089583 | 29W | 1x29W | 3690 lm | 3090lm | 142 lm/W | 107 lm/W | 3000K | 2,00 kg | |
DH003.1166.840.A000PX4089604 | 29W | 1x29W | 3800 lm | 3190lm | 146 lm/W | 110 lm/W | 4000K | 2,00 kg | |
DH001.1166.830.A000PX4089569 | 15W | 1x15W | 1990 lm | 1670lm | 166 lm/W | 111 lm/W | 3000K | 2,00 kg | |
DH001.1166.840.A000PX4089590 | 15W | 1x15W | 2050 lm | 1720lm | 171 lm/W | 115 lm/W | 4000K | 2,00 kg | |
DH002.1166.830.A000PX4089576 | 21W | 1x21W | 2740 lm | 2300lm | 152 lm/W | 110 lm/W | 3000K | 2,00 kg |
MASSE

H | F | G | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
DH002.1166.840.A000 21WPX4089597 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
DH003.1166.830.A000 29WPX4089583 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
DH003.1166.840.A000 29WPX4089604 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
DH001.1166.830.A000 15WPX4089569 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
DH001.1166.840.A000 15WPX4089590 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
DH002.1166.830.A000 21WPX4089576 | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
G - Innendurchmesser
D - Einbaubreite
E - Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
G - Innendurchmesser
D - Einbaubreite
E - Einbautiefe