Bari Q LED
Herunterladen
Zurück


















Moderne und universale Leuchte Typ Downlight mit hohen Lichtparametern auf Basis von LED-Modul. Anwendungsbereich: Büroräume, Hotels, Restaurants, Flure, Einkaufszentren.
Ausführung: Gehäuse aus Aluminiumblech (in Standardfarbe weiß). OPAL Lampenschirm.
Montageart: Into plaster cardboard and modular ceilings.
Zubehör: housing for surface mounting
Application: corridors,conference rooms,receptions, waiting rooms
Leuchtenart: Downlight
Einspeisung: 230 V
TECHNISCHE DATEN
Optische Produktdaten
Raster/ Blendschutz
OPAL
Abdeckungsfarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff opal / matt
Elektrische Produktdaten
Leuchtmittel
LED
Lampenanzahl
1
Lieferbares Zubehör
Netzteil
Nennspannung
220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt
ja
Informationsdaten
Farbe
weiß
Lichttechnische Daten
Lichtfarbe
weiss
Lichtverteilung
Lichtaustritt DI
Light output degradation
B10
Lumen maintenance
L70
Lifetime
> 50000 h
Zertifikate und Preise
Schutzart IP
IP44
Schutzart IP /obere/
IP20
Schutzklasse
Schutzklasse II, Schutzisolierung
Lampenschutz
ja
CE
ja
PZH
ja
HACCP+
ja
VERFÜGBARE IMPLEMENTIERUNGS
Leuchtenanschlussleistung | Infos | Leuchtenlichtstrom | Lichtausbeute der Leuchte | Farbtemperatur | |
---|---|---|---|---|---|
EU001.1111.830.A000 | 11W | 155mm | 1480lm | 135 lm/W | 3000K |
EU001.1111.840.A000 | 11W | 155mm | 1510lm | 137 lm/W | 4000K |
EU002.1111.830.A000 | 16W | 155mm | 2040lm | 128 lm/W | 3000K |
EU002.1111.840.A000 | 16W | 155mm | 2090lm | 131 lm/W | 4000K |
EU003.1111.830.A000 | 17W | 225mm | 2410lm | 142 lm/W | 3000K |
EU003.1111.840.A000 | 17W | 225mm | 2460lm | 145 lm/W | 4000K |
EU004.1111.830.A000 | 22W | 225mm | 2950lm | 134 lm/W | 3000K |
EU004.1111.840.A000 | 22W | 225mm | 3020lm | 137 lm/W | 4000K |
EU005.1111.830.A000 | 26W | 225mm | 3510lm | 135 lm/W | 3000K |
EU005.1111.840.A000 | 26W | 225mm | 3590lm | 138 lm/W | 4000K |
MASSE

H | F | K | J | |
---|---|---|---|---|
EU001.1111.830.A000 | 40 | 155 | 15 | 13 |
EU001.1111.840.A000 | 40 | 155 | 15 | 13 |
EU002.1111.830.A000 | 40 | 155 | 15 | 13 |
EU002.1111.840.A000 | 40 | 155 | 15 | 13 |
EU003.1111.830.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
EU003.1111.840.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
EU004.1111.830.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
EU004.1111.840.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
EU005.1111.830.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
EU005.1111.840.A000 | 40 | 225 | 15 | 15 |
H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
K - Additional dimension
J - Additional dimension
F - Aussendurchmesser
K - Additional dimension
J - Additional dimension


