Universal plafond for LED light sources. The additional LED module emits a glow on the ceiling.
 
Universal plafond for LED light sources. The additional LED module emits a glow on the ceiling.
| Montagearten | Deckemontage (Aufputzmontage) | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| Raster/ Blendschutz | OPAL | 
| Abdeckungsfarbe | weiß | 
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff opal / matt | 
| UGR | 20 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 43 W | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Net weight | 3.2 kg | 
| Farbe | weiß | 
| RAL – jede Farbe aus der Palette | Ja | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Other | Glow 375 lm | 
| Info | 440mm | 
| Leuchtenlichtstrom | 4245 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 99 lm/W | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Lichtverteilung | breitstrahlend | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Schutzklasse der Leuchte | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Farbtemperatur | 4000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 840 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| PZH | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| H | F | K | 
|---|---|---|
| 80 mm | 440 mm | 13 mm | 
