 
| Type de montage | suspendu | 
| Matériau du caisson | Aluminium | 
| Raster / diaphragme | LNS | 
| UGR | 16 | 
| Source lumineuse | LED | 
| Puissance du luminaire | 22 W | 
| Nombre de sources lumineuses | 1 | 
| Type d'équipement | Alimentation | 
| Tension nominale | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Non | 
| Contient une source lumineuse | Oui | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Non | 
| Capteur de mouvement | Non | 
| Connection block | 5 PIN | 
| Net weight | 1.8 kg | 
| Couleur | blanc | 
| Gamme des températures | -15 ... 40 | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Other | OPTIC | 
| Info | SYM 60 | 
| Flux lumineux du luminaire | 3200 lm | 
| Efficacité lumineuse du luminaire | 145 lm/W | 
| Performance des luminaires | 92 | 
| Couleur de la lumière | blanc | 
| Indice de rendu des couleurs | 80 | 
| Répartition lumineuse | Średniostrumieniowy | 
| Distribution lumineuse | DI | 
| Classe de luminaire | I | 
| Angle de distribution | 57° | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Temperature de couleur | 3000K | 
| Temperatu re de couleur / CRI | 830 | 
| Niveau de protection (IP) | IP20 | 
| Résistance à l'impact | IK04 | 
| Classe de protection | I | 
| Protection de la source lumineuse | Oui | 
| CE | Oui | 
| HACCP+ | Oui | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1150 mm | 58 mm | 48 mm | 
 
