 
| Montagearten | Seilpendelmontage | 
| Gehäuse-Material | Aluminium | 
| Raster/ Blendschutz | LNS | 
| UGR | 16 | 
| Leuchtmittel | LED | 
| Leuchtenanschlussleistung | 22 W | 
| Lampenanzahl | 1 | 
| Lieferbares Zubehör | Netzteil | 
| Nennspannung | 220 ... 240 V | 
| Through wiring | Nein | 
| mit Leuchtmittel bestückt | Ja | 
| Type of driver | ON/OFF | 
| Emergency module | Nein | 
| Bewegungssensor | Nein | 
| Connection block | 5 PIN | 
| Net weight | 1.8 kg | 
| Farbe | weiß | 
| Betriebstemperaturumfang | -15 ... 40 | 
| Power and luminous flux tolerance | +/-10% | 
| Other | OPTIC | 
| Info | SYM 60 | 
| Leuchtenlichtstrom | 3200 lm | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 145 lm/W | 
| Lichtausbeute der Leuchte | 92 | 
| Lichtfarbe | weiss | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Lichtverteilung | Średniostrumieniowy | 
| Lichtverteilung | Lichtaustritt DI | 
| Schutzklasse der Leuchte | I | 
| Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel | 57° | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80B10 @25°C | 100.000 h | 
| L90B10 @25°C | 64.000 h | 
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 85 % | 
| Farbtemperatur | 3000K | 
| Farbtemperatur / CRI | 830 | 
| Schutzart IP | IP20 | 
| Schlagfestigkeit | IK04 | 
| Schutzklasse | I | 
| Lampenschutz | Ja | 
| CE | Ja | 
| HACCP+ | Ja | 
| L | W | H | 
|---|---|---|
| 1150 mm | 58 mm | 48 mm | 
 
