Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED..
Oprawa posiada certyfikat ENEC
 
Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED..
Oprawa posiada certyfikat ENEC
| Rodzaj montażu | Uniwersalny | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Raster / przesłona | OPAL | 
| Kolor klosza/pokrywy | Biały | 
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe | 
| Źródło światła | LED | 
| Moc oprawy | 32 W | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V | 
| Okablowanie przelotowe | Brak | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Zasilacz - typ | ON/OFF | 
| Moduł awaryjny | EM3H ST | 
| Czujnik ruchu | Brak | 
| Waga netto | 3.2 kg | 
| Kolor | Szary | 
| RAL - dowolny kolor z palety | tak | 
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% | 
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 3870 lm | 
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 121 lm/W | 
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 
| Rozsył światła | DI | 
| Klasa oprawy | I | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h] | 100.000 h | 
| L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h] | 64.000 h | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 89 % | 
| Temp. barwowa | 4000 K | 
| Temperatura barwowa i CRI | 840 | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| Odporność udarowa | IK04 | 
| Klasa ochronności | I | 
| Ochrona źródła światła | tak | 
| PZH | tak | 
| CE | tak | 
| ENEC | tak | 
| HACCP+ | tak | 
| H | F | K | 
|---|---|---|
| 66 mm | 440 mm | 13 mm | 
