Ilumo LED
Pobierz pliki
Powrót







Nowoczesna, hermetyczna oprawa o wszechstronnym zastosowaniu wyposażona w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej).
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta.
Montaż: do podłoża, naścienny, nastropowy
Akcesoria: -
Zastosowanie: otoczenie budynków,podcienie,hale produkcyjne, hale magazynowe,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna do iluminacji,naświetlacz
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Do podłoża
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Zakres temperatur pracy
-25 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
84
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B20
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
96%
Temp. barwowa
4000K
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony od góry (IP)
IP66
Odporność udarowa
IK10
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | K | |
---|---|---|---|---|
AI001.2277.840.A000 PX4090301 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI002.2277.840.A000 PX4090308 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI003.2277.840.A000 PX4090315 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI004.2277.840.A000 PX4090322 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI005.2277.840.A000 PX4090329 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI006.2277.840.A000 PX4090336 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI007.2277.840.A000 PX4090343 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI008.2277.840.A000 PX4090350 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI009.2277.840.A000 PX4090357 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI010.2277.840.A000 PX4090364 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI011.2277.840.A000 PX4090371 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI012.2277.840.A000 PX4090378 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI013.2277.840.A000 PX4090385 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI014.2277.840.A000 PX4090392 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI015.2277.840.A000 PX4090399 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI016.2277.840.A000 PX4090406 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.1177.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.2277.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.830.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.A000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.A010 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.D000 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI019.3377.840.D020 | 340 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.1177.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.2277.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.830.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.A000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.A010 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.D000 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI020.3377.840.D020 | 640 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.1177.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.2277.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.830.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.A000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.A010 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.D000 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI021.3377.840.D020 | 940 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.1177.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.2277.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.830.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.A000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.A010 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.D000 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
AI022.3377.840.D020 | 1240 | 64 | 86 | 126 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy