Stream LED
Pobierz pliki
Powrót







STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacz na źródła LED o wysokich parametrach optycznych.
Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.
Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.
Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana.
Montaż: naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie
Akcesoria: adaptor do słupa
Zastosowanie: otoczenie budynków,obiekty sportowe, hale, boiska
Kategoria oprawy: naświetlacz
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Aluminium odlewane ciśnieniowo
Dane optyczne
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Szerokostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L70
Żywotność diod LED
> 55000 h
Temp. barwowa
4000K
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP66
Odporność udarowa
IK10
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
DC001.4477.840.A000 PX2064057 | 275 | 245 | 70 |
DC003.4477.840.A000 PX2064130 | 385 | 285 | 70 |
DC005.4477.840.A000 PX2064131 | 425 | 323 | 70 |
DC002.4477.840.A000 PX2064133 | 275 | 245 | 70 |
DC004.4477.840.A000 PX2064141 | 385 | 285 | 70 |
DC006.4477.840.A000 PX2064142 | 425 | 323 | 70 |
DC019.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC020.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC021.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC022.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC007.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC008.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC009.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC010.4477.840.A000 | 275 | 245 | 70 |
DC011.4477.840.A000 | 385 | 285 | 70 |
DC012.4477.840.A000 | 385 | 285 | 70 |
DC013.4477.840.A000 | 385 | 285 | 70 |
DC014.4477.840.A000 | 385 | 285 | 70 |
DC015.4477.840.A000 | 425 | 323 | 70 |
DC016.4477.840.A000 | 425 | 323 | 70 |
DC017.4477.840.A000 | 425 | 323 | 70 |
DC018.4477.840.A000 | 425 | 323 | 70 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

